経営状況分析Yとは、財務諸表の数値から 「負債抵抗力」、「収益性・効率性」、「財務健全性」、「絶対的力量」 の4つの面から各2つずつ計8の指標を点数化することによって、 導き出される数値のことをいいます。
経営状況分析の審査項目について
経営状況の分析指標は、次のとおりです。
分析指標 | 計算式 | 寄与度 |
★負債抵抗力 | ||
純支払利息比率X₁ | (支払利息-受取利息配当金) ÷ 売上高 × 100 | 29.9% |
負債回転期間X₂ | (流動負債+固定負債) ÷ 売上高 × 100 | 11.4% |
★収益性・効率性 | ||
総資本売上総利益率X₃ | 売上総利益 ÷ 総資本(2期平均) × 100 | 21.4% |
売上高経常利益率X₄ | 経常利益 ÷ 売上高 × 100 | 5.7% |
★財産健全性 | ||
自己資本対固定資産比率X₅ | 自己資本 ÷ 固定資産 × 100 | 6.8% |
自己資本比率X₆ | 自己資本 ÷ 総資本 × 100 | 14.6% |
★絶対的力量 | ||
営業キャッシュフローX₇ | (前期キャッシュフロー+当期キャッシュフロー) ÷ 1億円 ÷ 2 | 5.7% |
利益剰余金X₈ | 利益剰余金 ÷ 1億 | 4.4% |
経営状況分析における指標の意味
分析指標 | 指標の意味 |
純支払利息比率 X₁ | 売上高に対する純粋な支払利息の割合を見る比率で低いほどよい |
負債回転期間 X₂ | 負債総額が月商の何ヶ月分に相当するかを見る比率で低いほどよい |
総資本売上純利益率 X₃ | 総資本に対する売上総利益の割合、つまり投下した総資本に対する 売上総利益の状況を示す比率で高いほどよい |
売上高経常利益率 X₄ | 売上高に対する経常利益の割合、つまり企業の経常的経営活動によ る収益力を示す比率で高いほどよい |
自己資本対固定資産比率 X₅ | 設備投資等の固定資産がどの程度自己資本で調達されているかを見 る比率で高いほどよい |
自己資本比率 X₆ | 総資本に対して自己資本の占める割合、つまり資本蓄積の度合いの 示す比率で高いほどよい |
営業キャッシュフロー X₇ | 企業の営業活動により生じたキャッシュの増減を見る比率で高いほ どよい |
利益剰余金 X₈ | 企業の営業活動により蓄積された利益のストックを見る比率で高い ほどよい |
経営状況評点Yについて
経営状況評点Yは、次の計算式で求められます。
また、経営状況点数Aは、次の式で計算されます。
経営状況評点は最高点が1,595点で、最低点が0点となります。
経営状況分析機関とは
経営状況の分析は、 国から分析業務をすることを認められた登録機関が行います。 分析の内容は法定されていますので、 どの機関であっても同じ基準で審査され、同じ結果が出ることになっています。
サービス内容については、それぞれの分析機関で異なり、 申請者は、分析機関のホームページなどで費用やサービス内容を 比較して検討することにより、どの分析機関でも選択することができます。
平成24年7月現在、次の分析機関が登録されています。
機関の名称 | 事務所の所在地 |
電話番号 | ホームページアドレス |
○(財)建設業情報管理センター | 東京都中央区2‐11‐24 |
03‐5565‐6131 | http://www.ciic.or.jp/ |
○(株)マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市今日町丁4‐43 |
096‐278‐8330 | http://www.m-d-r.jp/ |
○ワイズ公共データシステム(株) | 長野県長野市田町2120‐1 |
026‐232‐1145 | http://www.wise-pds.jp/ |
○(株)九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 |
095‐811‐1477 | http://www.kyusyukeiei-bunseki.com/ |
○(株)北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4‐8‐1 |
011‐820‐6111 | http://www.hmic.co.jp/ |
○(株)ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24 |
028-649-0111 | http://www.netcore.co.jp/ |
○(株)経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3‐31‐8 |
03‐5753‐1588 | http://www.netcore.co.jp/ |
○経営状況分析センター西日本(株) | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 |
0836-38-3781 | http://www.kjbc.co.jp/ |
○(株)日本建設業経営分析センター | 福岡県北九州市小倉南区克葛原本町6-8-27 |
093‐474‐1561 | http://www1.bbiq.jp/nkbhp/ |
当事務所では、ワイズ公共データシステム(株)に分析をお願いしております。
堺・南大阪・和歌山で公共工事の入札へ参加したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
大阪市・堺市・松原市・和泉市・岸和田市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
建設業の経営事項審査のサポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。
★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794
9:00‐20:00(土・日・祝を除く)
フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。
業務対応エリア
大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など